A primeira fase do torneio masculino do Campeonato Brasileiro de Goalball – Série A chegou ao fim nesta terça-feira, 26, e as oito equipes que disputarão o mata-mata da competição foram conhecidas. São elas: IRM-PR, Capital/Cetefe-DF, Apace-PB, Santos-SP, Sesi-SP, Athlon-SP, Acesa-SC e Uniace-DF, que disputarão as quartas de final já nesta quarta-feira, 27. Por outro lado, Cidep-MG e Amacap-PR foram rebaixadas para a Série B. Confira a classificação geral:
CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | IRM-PR | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 |
2º | CETEFE-DF | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 |
3º | APACE-PB | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12 |
4º | SANTOS-SP | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 |
5º | SESI-SP | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 |
6º | ATHLON-SP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 |
7º | ACESA-SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
8º | UNIACE-DF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 |
9º | URECE-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 |
10º | ICEMAT-MT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 35 | -12 |
11º | AMACAP-PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 |
12º | CIDEP-MG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | -30 |
O Instituto Roberto Miranda (IRM), do Paraná, fechou a primeira fase na liderança da classificação geral, com nove pontos. A equipe de Londrina superou o Santos por 11 a 7 nesta última rodada, numa reedição da disputa do bronze da Série A do ano passado. Agora, o time enfrentará a Uniace-DF, que emplacou um game de 13 a 3 sobre o Cidep-MG e ficou em oitavo lugar na classificação geral.
A etapa classificatória do torneio masculino começou com 12 equipes, que foram divididas em três grupos de quatro. Após jogarem entre si nas chaves, os oito melhores da classificação geral avançaram, independentemente do grupo, enquanto os três últimos foram rebaixados. Nas quartas de final, os duelos reúnem: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º.
O Santos, por sua vez, ficou em quarto lugar e enfrentará nas quartas de final o Sesi-SP, que terminou em quinto após bater o Athlon-SP por 11 a 4. Destaque para os seis gols de Parazinho. O segundo colocado da classificação geral foi o Capital/Cetefe-DF, que também teve três vitórias, a última diante do Icemat-MT (14 a 7), com oito gols de Mizael. Seu próximo adversário será a Acesa-SC, que também fechou a primeira fase com vitória, contra a Urece-RJ, por 11 a 3. Outro time invicto é a Apace-PB, que passou pela Amacap-PB por 14 a 4 na última rodada.
Santos, Sesi e AMC estão nas semifinais femininas
A disputa feminina do Brasileiro de goalball tem um formato diferente da masculina. Há dez equipes, divididas em dois grupos, e as duas melhores de cada chave avançam para as semifinais. Apesar da primeira fase ainda ter jogos em disputa nesta quarta-feira, três equipes se classificaram de forma antecipada.
No Grupo A, Sesi-SP e AMC-MT se classificaram após chegarem a nove pontos no torneio. O time paulista bateu o Ierc-RN por 10 a 2, enquanto as mato-grossenses venceram a Apae Leopoldina-MG por 2 a 1. Já no Grupo B, o Santos-SP venceu seu quarto jogo na competição, diante do Capital/Cetefe-DF, por 8 a 2, e assegurou a primeira colocação da chave. No outro jogo do grupo, o Athlon-SP bateu o ICB-BA por 4 a 2. A segunda vaga da chave é disputada por Athlon, Insep-SP e Capital/Cetefe.
Confira a classificação do torneio feminino:
Feminino – Grupo A | |||||||||
Time | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SESI/SP | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
2º | AMC-MT | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
3º | IERC-RN | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 |
4º | APAE-MG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
5º | ADEVLASC-SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 |
Feminino – Grupo B | |||||||||
TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SANTOS-SP | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
2º | CETEFE-DF | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
3º | INSEP-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4º | ATHLON-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5º | ICB-BA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
O Campeonato Brasileiro de Goalball será realizado até a próxima sexta-feira, 29, no CT Paralímpico. As finais serão transmitidas pelo SporTV, enquanto as semifinais e disputas pelo bronze terão transmissão do YouTube do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).
Confira a tabela completa da competição:
Domingo, 24 de setembro | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
1 | SESI | 10 | X | 0 | ADEVLASC | A | F | |
2 | AMC | 4 | X | 2 | IERC | A | F | |
3 | SESI | 10 | X | 0 | AMACAP | A | M | |
4 | ATHLON | 6 | X | 6 | APACE | A | M | |
5 | CAPITAL/CETEFE | 7 | X | 2 | INSEP | B | F | |
6 | ATHLON | 1 | X | 4 | SANTOS | B | F | |
7 | CAPITAL/CETEFE | 6 | X | 2 | ACESA | B | M | |
8 | ICEMAT | 4 | X | 11 | URECE | B | M | |
9 | SANTOS | 13 | X | 5 | UNIACE | C | M | |
10 | IRM | 12 | X | 2 | CIDEP | C | M | |
11 | SESI | 10 | X | 0 | APAE | A | F | |
12 | ADEVLASC | 4 | X | 9 | IERC | A | F | |
Segunda-feira, 25 de setembro | ||||||||
13 | CAPITAL/CETEFE | 9 | X | 2 | ICB | B | F | |
14 | INSEP | 3 | X | 4 | SANTOS | B | F | |
15 | SESI | 10 | X | 12 | APACE | A | M | |
16 | ATHLON | 10 | X | 0 | AMACAP | A | M | |
17 | ADEVLASC | 6 | X | 11 | AMC | A | F | |
18 | IERC | 8 | X | 2 | APAE | A | F | |
19 | CAPITAL/CETEFE | 16 | X | 9 | URECE | B | M | |
20 | ICEMAT | 12 | X | 10 | ACESA | B | M | |
21 | SANTOS | 11 | X | 1 | CIDEP | C | M | |
22 | IRM | 12 | X | 7 | UNIACE | C | M | |
23 | INSEP | 3 | X | 2 | ATHLON | B | F | |
24 | SANTOS | 6 | X | 3 | ICB | B | F | |
Terça-feira, 26 de setembro | ||||||||
25 | IERC | 2 | X | 10 | SESI | A | F | |
26 | APAE | 1 | X | 2 | AMC | A | F | |
27 | APACE | 14 | X | 4 | AMACAP | A | M | |
28 | SESI | 11 | X | 5 | ATHLON | A | M | |
29 | SANTOS | 8 | X | 2 | CAPITAL/CETEFE | B | F | |
30 | ICB | 2 | X | 4 | ATHLON | B | F | |
31 | URECE | 3 | X | 11 | ACESA | B | M | |
32 | CAPITAL/CETEFE | 14 | X | 7 | ICEMAT | B | M | |
33 | CIDEP | 3 | X | 13 | UNIACE | C | M | |
34 | SANTOS | 7 | X | 11 | IRM | C | M | |
Quarta-feira, 27 de setembro | ||||||||
35 | 09:00 | APAE | X | ADEVLASC | A | F | ||
36 | 09:50 | AMC | X | SESI | A | F | ||
37 | 10:40 | ICB | X | INSEP | B | F | ||
37 | 11:30 | ATHLON | X | CAPITAL/CETEFE | B | F | ||
Intervalo | ||||||||
39 | 12:40 | IRM | X | UNIACE | QF1 | M | ||
40 | 13:30 | CAPITAL/CETEFE | X | ACESA | QF2 | M | ||
41 | 14:20 | APACE | X | ATHLON | QF3 | M | ||
42 | 15:10 | SANTOS | X | SESI | QF4 | M | ||
Quinta-feira, 28 de setembro | ||||||||
43 | 09:30 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | F | ||
44 | 10:20 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | F | ||
Intervalo | ||||||||
45 | 14:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | M | ||
46 | 14:50 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | M | ||
Sexta-feira, 29 de setembro | ||||||||
47 | 09:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | F | ||
48 | 10:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
INTERVALO | ||||||||
49 | 15:30 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | F | ||
50 | 16:30 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M |
*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).
Patrocínio
As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do goalball
Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)