A Seleção Brasileira de judô paralímpico foi convocada nesta quarta-feira, 12, para a quinta fase de treinamentos do ano, a penúltima antes da viagem da delegação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A comissão técnica chamou 20 atletas, sendo seis mais jovens que estão sendo preparados já para o próximo ciclo. A etapa de treinos acontecerá entre os dias 23 de junho e 4 de julho, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Confira a lista de convocados:
| NOME COMPLETO | CATEGORIA | CLUBE | |
| 1 | ROSICLEIDE SILVA DE ANDRADE | 48 KG – J1 | ADEVIRN-RN |
| 2 | LARISSA OLIVEIRA DA SILVA | 57 KG – J1 | CFCP-PA |
| 3 | LUCIA DA SILVA TEIXEIRA ARAUJO | 57 KG – J2 | AMJ-SP |
| 4 | BRENDA SOUZA DE FREITAS | 70 KG – J1 | CEIBC-RJ |
| 5 | ALANA MARTINS MALDONADO | 70 KG – J2 | AMEI-SP |
| 6 | ERIKA CHERES ZOAGA | +70 KG – J1 | ARDV-MT |
| 7 | REBECA DE SOUZA SILVA | +70 KG – J2 | AMEI-SP |
| 8 | ELIELTON LIRA DE OLIVEIRA | 60 KG – J1 | AMJ-SP |
| 9 | THIEGO MARQUES DA SILVA | 60 KG – J2 | AEPA-PA |
| 10 | HARLLEY DAMIÃO PEREIRA DE ARRUDA | 73 KG – J1 | AMJ-SP |
| 11 | ARTHUR CAVALCANTE DA SILVA | 90 KG – J1 | ICEMAT-MT |
| 12 | MARCELO ADRIANO DE AZEVEDO CASANOVA | 90 KG – J2 | RDJ-RS |
| 13 | WILIANS SILVA DE ARAÚJO | +90 KG – J1 | CEIBC-RJ |
| 14 | SERGIO FERNANDES JUNIOR | +90 KG – J2 | CEIBC-RJ |
| 15 | HELLEN CORDEIRO MACHADO | 57 KG – J2 | ISMAC-MS |
| 16 | MILLENA RIBEIRO DE FREITAS | +70 KG – J1 | CEIBC-RJ |
| 17 | DANILO DAVID GERÔNIMO SILVA | 73 KG – J1 | FROPE-RO |
| 18 | GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | 60 KG – J1 | ISMAC-MS |
| 19 | EMERSON JUNIOR CORREIA DE AGUIAR | 73 KG – J1 | ADEVIBEL-MG |
| 20 | FELIPE AMORIM DE SOUZA | +90 KG – J2 | AMJ-SP |
Até a última atualização feita pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), o Brasil contava com representantes em 13 das 16 categorias previstas no programa dos Jogos de Paris. A Federação não divulgou a lista atualizada após o Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, disputado em maio, que foi o último torneio qualificatório da modalidade – a Seleção ficou na quarta colocação geral, com nove pódios.
Os judocas brasileiros terão ainda uma última fase de treinamentos, em agosto, pouco antes da viagem à França. Vale lembrar que o judô paralímpico é uma das modalidades que mais rendeu medalhas ao país na história das Paralimpíadas: foram 25 ao todo, sendo cinco ouros, nove pratas e 11 bronzes.
*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).
Patrocínios
A Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do judô.
A Semana de Treinamentos do judô conta com o apoio do Ministério do Esporte, mediante parceira por Termo de Fomento entre CPB e SNPAR – Secretaria Nacional do Paradesporto.

Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)












