A Seleção Brasileira masculina de goalball estreia às 5h (de Brasília) desta sexta-feira, 15, na Nations Cup, contra o Irã. O torneio realizado em Berlim, na Alemanha, reunirá 14 equipes na chave masculina e oito na feminina e serve de preparação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Em sua última participação no evento, em 2022, o Brasil foi bronze com as mulheres e ficou de fora do pódio com os homens . Desta vez, apenas eles vão participar – a Seleção feminina já tem programada a Malmö Cup, em maio.
O campeonato é de “tiro curto”, com apenas três dias de duração, e terá as finais disputadas no domingo, a partir das 9h – a tabela completa se encontra mais abaixo. Até pelo pouco tempo, cada país terá de encarar uma verdadeira maratona com três partidas disputadas por dia. Nesta sexta-feira, por exemplo, os brasileiros pegam os iranianos às 5h, a Alemanha, às 9h, e a Polônia, às 14h30. No sábado, os adversários serão Montenegro, Suécia e Japão. Se avançar ao mata-mata, o Brasil jogará a semifinal e a disputa por medalha (bronze ou ouro) no domingo. Todos os duelos terão transmissão ao vivo pela internet NESTE LINK.
O sexteto dos atuais tricampeões mundiais e campeões paralímpicos será formado na competição por: André Dantas, Emerson, Leomon Moreno, Luciano, Paulinho e Parazinho. Da comissão técnica, viajaram para Berlim o treinador, Jônatas Castro, seu auxiliar, Fábio Brandolin, o fisioterapeuta Daniel Martins e o fisiologista Alexandre Silva.
Torneio masculino Torneio feminino
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | |
BRASIL | LITUÂNIA | GRÉCIA | FINLÂNDIA | |
JAPÃO | EUA | ITÁLIA | ALEMANHA | |
ALEMANHA | UCRÂNIA | ESPANHA | POLÔNIA | |
IRÃ | COREIA DO SUL | BERLIM | SUÉCIA | |
MONTENEGRO | EGITO | |||
POLÔNIA | FINLÂNDIA | |||
SUÉCIA | DINAMARCA |
TABELA DE JOGOS | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Sexta-feira, 15 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 01 | 04:00 | SUÉCIA | X | ALEMANHA | A | M | ||
Jogo 02 | 04:00 | DINAMARCA | X | UCRÂNIA | B | M | ||
Jogo 03 | 05:00 | IRÃ | X | BRASIL | A | M | ||
Jogo 04 | 05:00 | COREIA DO SUL | X | LITUÂNIA | B | M | ||
Jogo 05 | 06:00 | MONTENEGRO | X | JAPÃO | A | M | ||
Jogo 06 | 06:00 | EGITO | X | EUA | B | M | ||
Jogo 07 | 07:00 | GRÉCIA | X | BERLIN | C | F | ||
Jogo 08 | 07:00 | ITÁLIA | X | ESPANHA | C | F | ||
Jogo 09 | 08:00 | FINLÂNDIA | X | SUÉCIA | D | F | ||
Jogo 10 | 08:00 | ALEMANHA | X | POLÔNIA | D | F | ||
Jogo 11 | 09:00 | LITUÂNIA | X | UCRÂNIA | B | M | ||
Jogo 12 | 09:00 | BRASIL | X | ALEMANHA | A | M | ||
Jogo 13 | 10:30 | EGITO | X | FINLÂNDIA | B | M | ||
Jogo 14 | 10:30 | MONTENEGRO | X | POLÔNIA | A | M | ||
Jogo 15 | 11:30 | EUA | X | COREIA DO SUL | B | M | ||
Hogo 16 | 11:30 | JAPÃO | X | IRÃ | A | M | ||
Hogo 17 | 12:30 | ESPANHA | X | GRÉCIA | C | F | ||
Jogo 18 | 12:30 | BERLIN | X | ITÁLIA | C | F | ||
Jogo 19 | 13:30 | SUÉCIA | X | ALEMANHA | D | F | ||
Jogo 20 | 13:30 | POLÔNIA | X | FINLÂNDIA | D | F | ||
Jogo 21 | 14:30 | POLÔNIA | X | BRASIL | A | M | ||
Jogo 22 | 14:30 | FINLÂNDIA | X | LITUÂNIA | B | M | ||
Jogo 23 | 15:30 | ALEMANHA | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 24 | 15:30 | UCRÂNIA | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 25 | 16:30 | IRÃ | X | SUÉCIA | A | M | ||
Jogo 26 | 16:30 | COREIA DO SUL | X | DINAMARCA | B | M | ||
Sábado, 16 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 27 | 04:00 | UCRÂNIA | X | FINLÂNDIA | B | M | ||
Jogo 28 | 04:00 | ALEMANHA | X | POLÔNIA | A | M | ||
Jogo 29 | 05:00 | DINAMARCA | X | EUA | B | M | ||
Jogo 30 | 05:00 | SUÉCIA | X | JAPÃO | A | M | ||
Jogo 31 | 06:00 | LITUÂNIA | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 32 | 06:00 | BRASIL | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 33 | 07:00 | FINLÂNDIA | X | ALEMANHA | D | F | ||
Jogo 34 | 07:00 | POLÔNIA | X | SUÉCIA | D | F | ||
Jogo 35 | 08:00 | IRÃ | X | ALEMANHA | A | M | ||
Jogo 36 | 08:00 | COREIA DO SUL | X | UCRÂNIA | B | M | ||
Jogo 37 | 09:00 | JAPÃO | X | POLÔNIA | A | M | ||
Jogo 38 | 09:00 | EUA | X | FINLÂNDIA | B | M | ||
Jogo 39 | 10:30 | BRASIL | X | SUÉCIA | A | M | ||
Jogo 40 | 10:30 | LITUÂNIA | X | DINAMARCA | B | M | ||
Jogo 41 | 11:30 | BERLIN | X | ESPANHA | C | F | ||
Jogo 42 | 11:30 | GRÉCIA | X | ITÁLIA | C | F | ||
Jogo 43 | 12:30 | UCRÂNIA | X | EUA | B | M | ||
Jogo 44 | 12:30 | ALEMANHA | X | JAPÃO | A | M | ||
Jogo 45 | 13:30 | FINLÂNDIA | X | COREIA DO SUL | B | M | ||
Jogo 46 | 13:30 | POLÔNIA | X | IRÃ | A | M | ||
Jogo 47 | 14:30 | DINAMARCA | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 48 | 14:30 | SUÉCIA | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 49 | 15:30 | BRASIL | X | JAPÃO | A | M | ||
Jogo 50 | 15:30 | LITUÂNIA | X | EUA | B | M | ||
Domingo, 17 de março de 2024 | ||||||||
Jogo 51 | 04:00 | IRÃ | X | MONTENEGRO | A | M | ||
Jogo 52 | 04:00 | COREIA DO SUL | X | EGITO | B | M | ||
Jogo 53 | 05:00 | POLÔNIA | X | SUÉCIA | A | M | ||
Jogo 54 | 05:00 | FINLÂNDIA | X | DINAMARCA | B | M | ||
Jogo 55 | 06:00 | 1º Grupo C | X | 2º Grupo D | SF1 | F | ||
Jogo 56 | 06:00 | 1º Grupo D | X | 2º Grupo C | SF2 | F | ||
Jogo 57 | 07:00 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | SF3 | M | ||
Jogo 58 | 07:00 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | SF4 | M | ||
Jogo 59 | 08:00 | 3º Grupo C | X | 3º Grupo D | 5º | F | ||
Jogo 60 | 08:00 | 4º Grupo C | X | 4º Grupo D | 7º | F | ||
Jogo 61 | 09:00 | Venc. SF1 | X | Venc. SF2 | Final | F | ||
Jogo 62 | 09:00 | Perdedor SF1 | X | Perdedor SF2 | Bronze | F | ||
Jogo 63 | 10:00 | Venc. SF3 | X | Venc. SF4 | Final | M | ||
Jogo 64 | 10:00 | Perdedor SF3 | X | Perdedor SF4 | Bronze | M |
*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).
Patrocínio
As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do goalball.
Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)