A Seleção Brasileira masculina de base do goalball foi campeã neste domingo, 13, do Goalball UK International Trophy, torneio realizado Reino Unido. A equipe bateu os donos da casa na final pelo placar de 13 a 3.
Ao todo, a Seleção disputou cinco jogos e venceu todos. Pela primeira fase, todos os times se enfrentavam, o Brasil venceu a Espanha por 13 a 3, a Grã-Bretanha por 10 a 7 e Catar por 12 a 2. Já pela semifinal, a Seleção enfrentou novamente o Catar e repetiu o mesmo placar de 12 a 2. Na decisão do título, o Brasil venceu com ampla vantagem os britânicos por 13 a 3.
“É muito importante para nós da base ter a rotatividade de campeonato internacional, porque isso é muito bom para carreira e para Seleção também, pra evoluir cada vez mais. Conseguimos conquistar nosso objetivo, a medalha de ouro e um título coletivo. Vamos em busca de mais”, disse o potiguar Sharlley Santos, eleito o melhor jogador da competição.
A Seleção Brasileira feminina de base também participou do campeonato e esteve na disputa por medalha, porém não conseguiu vencer na disputa pelo bronze contra as francesas, pelo placar de por 3 a 2.
“O feminino veio crescendo conforme os jogos. Entramos nervosas no primeiro. Fomos crescendo contra Canadá e outros times, conseguimos bater de frente e até virar. Infelizmente, não deu certo agora com o bronze. Mas somos um time de base brigando com os times principais. Estamos no caminho certo e agora é arrumar tudo que erramos”, ressaltou Carol Senna.
Confira a tabela com todos os resultados do torneio:
| GOALBALL UK INTERNATIONAL TROPHY 2025 | |||||||
| Sexta-feira, 11 de julho | |||||||
| JOGO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
| Jogo 01 | FRANÇA | 11 | X | 7 | ESPANHA | Único | F |
| Jogo 02 | GRÃ-BRETANHA | 6 | X | 4 | BRASIL | Único | F |
| Jogo 03 | GRÃ-BRETANHA | 11 | X | 4 | CATAR | Único | M |
| Jogo 04 | BRASIL | 13 | X | 3 | ESPANHA | Único | M |
| Jogo 05 | ESPANHA | 0 | X | 10 | CANADÁ | Único | F |
| Jogo 06 | FRANÇA | 5 | X | 3 | GRÃ-BRETANHA | Único | F |
| Jogo 07 | GRÃ-BRETANHA | 7 | X | 10 | BRASIL | Único | M |
| Jogo 08 | CATAR | 5 | X | 11 | ESPANHA | Único | M |
| Jogo 09 | CANADÁ | 5 | X | 1 | BRASIL | Único | F |
| Sábado, 12 de julho | |||||||
| Jogo 10 | CATAR | 2 | X | 12 | BRASIL | Único | M |
| Jogo 11 | ESPANHA | 7 | X | 9 | GRÃ-BRETANHA | Único | M |
| Jogo 12 | ESPANHA | 4 | X | 8 | GRÃ-BRETANHA | Único | F |
| Jogo 13 | BRASIL | 4 | X | 2 | FRANÇA | Único | F |
| Jogo 14 | BRASIL | 12 | X | 2 | QATAR | Semi 1 | M |
| Jogo 15 | GRÃ-BRETANHA | 3 | X | 6 | CANADÁ | Único | F |
| Jogo 16 | GRÃ-BRETANHA | 12 | X | 8 | 3º | Semi 2 | M |
| Jogo 17 | BRASIL | 8 | X | 5 | ESPANHA | Único | F |
| Jogo 18 | CANADÁ | – | X | – | FRANÇA | Único | F |
| Domingo, 13 de julho | |||||||
| Jogo 19 | FRANÇA | 9 | X | 6 | ESPANHA | Playoff | F |
| Jogo 20 | QATAR | 4 | X | 14 | ESPANHA | Bronze | M |
| Jogo 21 | BRASIL | 2 | X | 3 | FRANÇA | Bronze | F |
| Jogo 22 | BRASIL | 13 | X | 3 | GRÃ-BRETANHA | Final | M |
| Jogo 23 | CANADÁ | 3 | X | 4 | GRÃ-BRETANHA | Final | F |
*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV)
Patrocínio
A Caixa e Loterias Caixa são as patrocinadoras oficiais do goalball.
Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)












