O Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, recebe a partir desta sexta-feira, 20, a primeira semana de treinamento do judô em 2026. Foram convocados 27 atletas para as atividades, que acontecem até quinta-feira, 26.
O foco dos treinos é a preparação para a IBSA World Cup, que será realizada em Tbilisi, na Geórgia, entre os dias 18 e 25 de março. A cidade também será a sede do Mundial da modalidade, que acontece de 20 a 28 de setembro.
No último Mundial, realizado em Astana, no Cazaquistão, em 2025, o Brasil encerrou a competição com uma campanha histórica: 13 medalhas no total, sendo 11 nas disputas individuais (cinco ouros, cinco pratas e um bronze) e duas nas competições por equipes (uma de prata e uma de bronze).
Entre os selecionados estão quatro campeões no German Open, na última semana: os sul-mato-grossenses Gabriel Ferreira Rodrigues (até 70 kg, classe J1 – cegos) e Hellen Cordeiro Machado, (até 60 kg, J2 – baixa visão), o paraense José Cleberson Palheta dos Santos (até 70 kg, J2), e a cearense Wiliany Nascimento (até 52 kg, J1) – aluna da Escola Paralímpica de Esportes.
Os judocas ajudaram o Brasil a ficar com o primeiro lugar geral na competição realizada em Heidelberg, na Alemanha. Ao todo, o país conquistou 17 medalhas (sete ouros, três pratas e sete bronzes).
Confira todos os convocados:
| NOME COMPLETO | CATEGORIA | CLUBE | |
| 1 | Rosicleide Silva De Andrade | 52KG – J1 | ADEVIRN/RN |
| 2 | Wiliany Vitoria Costa do Nascimento | 52KG – J1 | NAURU-APIN/SP |
| 3 | Giovana Garcia Rodrigues | 52KG – J2 | CPCP/PA |
| 4 | Karla Ferreira Cardoso | 52KG – J2 | IBC/CECON/RJ |
| 5 | Larissa Oliveira Da Silva | 60KG – J1 | ICEMAT/MT |
| 6 | Karoline Porto Duarte | 60KG – J1 | URECE/RJ |
| 7 | Lucia Da Silva Teixeira Araujo | 60KG – J2 | AMJ/SP |
| 8 | Maria Nubea dos Santos Lins | 60,0 Kg – J2 | INSTITUTO REAÇÃO/RJ |
| 9 | Hellen Cordeiro Machado | 60,0 Kg – J2 | ISMAC/MS |
| 10 | Brenda Souza De Freitas | 70KG – J1 | IBC/CECON/RJ |
| 11 | Alana Martins Maldonado | 70KG – J2 | AMEI/SP |
| 12 | Erika Cheres Zoaga | +70KG – J1 | ARDV/MT |
| 13 | Milena Ribeiro de Freitas | +70KG – J1 | IBC/CECON/RJ |
| 14 | Rebeca De Souza Silva | +70KG – J2 | AMEI/SP |
| 15 | Meg Rodrigues Vitorino Emmerich | +70KG – J2 | ITG/PR |
| 16 | Elielton Lira De Oliveira | 70KG – J1 | AMJ/SP |
| 17 | Deyverson Breno Lopes de Souza | 70KG – J1 | ADEVIRN/RN |
| 18 | Gabriel Ferreira Rodrigues | 70KG – J1 | ISMAC/MS |
| 19 | Thiego Marques Da Silva | 70KG – J2 | AEPA/PA |
| 20 | José Cleberson Palheta dos Santos | 70KG – J2 | ASFAM/PA |
| 21 | Harlley Damião Pereira Arruda | 81KG – J1 | AMJ/SP |
| 22 | Danilo David Gerônimo da Silva | 81,0Kg – J1 | FROPE/RO |
| 23 | Denis Aparecido Rosa | 81,0Kg – J2 | AMJ/SP |
| 24 | Arthur Cavalcante Da Silva | 95KG – J1 | ICEMAT/MT |
| 25 | Marcelo Adriano De Azevedo Casanova | 95KG – J2 | RDJ/RS |
| 26 | Wilians Silva De Araújo | +95KG – J1 | IBC/CECON/RJ |
| 27 | Felipe Amorim de Souza | +90KG – J2 | AMJ/SP |
Patrocínios
A Caixa e as Loterias Caixa são as patrocinadoras oficiais do judô.
Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível
Os atletas Alana Maldonado, Arthur Silva, Rebeca Silva, Willians Araújo Brenda Freitas, Erika Zoaga, Felipe Souza, Marcelo Casanova, Larissa da Silva, Meg Emmerich, Thiego Marques, Gabriel Ferreira, Rosicleide Andrade e Danilo Geronimo são integrantes do Programa Loterias Caixa Atletas de Alto Nível, programa de patrocínio individual da Loterias Caixa e da Caixa que beneficia 148 atletas.
Time São Paulo
As atletas Alana Maldonado e Rebeca Silva integram o Time São Paulo, parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que beneficia 154 atletas.
Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)












