A cidade de Porto Alegre (RS) receberá, de 24 a 27 de março, o Regional Sul de goalball. A etapa abre a temporada de competições da modalidade no ano mais importante do ciclo que culminará nos Jogos Paralímpicos do Rio-2016.
No total, 15 equipes foram inscritas, sendo nove masculinas e seis femininas, e cerca de 150 envolvidos, entre atletas, comissão técnica, equipe de arbitragem e organização. Destaque da Seleção Brasileira masculina, o craque Alexsander Celente, o Gaúcho, está confirmado para a competição como atleta da ACERGS/RS.
Na última segunda-feira, 15, o Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) divulgou a tabela de jogos da competição com 32 partidas.
Confira a relação dos jogos abaixo.
| SEXTA-FEIRA – 25 DE MARÇO | ||||||
| Jogo | Horário | Time A | X | Time B | Grupo / Fase | Categoria |
| 01 | 08h | ACESA | x | Sorteio 3 | B | M |
| 02 | 08h50 | ACEVALI | x | Sorteio 1 | B | M |
| 03 | 09h40 | IRM | x | Sorteio 2 | A | M |
| 04 | 10h30 | AMACAP | x | ACERGS | A | M |
| 05 | 11h20 | ACDEV | x | Sorteio 1 | A | F |
| 06 | 12h10 | ACERGS | x | Sorteio 2 | B | F |
| 07 | 13h | ACESA | x | ABASC | B | M |
| 08 | 13h50 | ACEVALI | x | Sorteio 3 | B | M |
| 09 | 14h40 | IRM | x | ACERGS | A | M |
| 10 | 15h30 | AMACAP | x | Sorteio 2 | A | M |
| 11 | 16h20 | ACDEV | x | ACEVALI | A | F |
| 12 | 17h10 | ACERGS | x | ACESA | B | F |
| 13 | 18h | ABASC | x | Sorteio 3 | B | M |
| 14 | 18h50 | ACESA | x | Sorteio 1 | B | M |
| SÁBADO – 26 DE MARÇO | ||||||
| 15 | 08h | ACEVALI | x | ABASC | B | M |
| 16 | 08h50 | Sorteio 1 | x | Sorteio 3 | B | M |
| 17 | 09h40 | IRM | x | AMACAP | A | M |
| 18 | 10h30 | ACERGS | x | Sorteio 2 | A | M |
| 19 | 11h20 | ACEVALI | x | Sorteio 1 | A | F |
| 20 | 12h10 | ACESA | x | Sorteio 2 | B | F |
| 21 | 13h | ACESA | x | ACEVALI | B | M |
| 22 | 13h50 | ABASC | x | Sorteio 1 | B | M |
| 23 | 14h40 | 2º do A | x | 3º do B | Repescagem 1 | F |
| 24 | 15h30 | 2º do B | x | 3º do A | Repescagem 2 | F |
| 25 | 16h20 | 1º do A | x | 2º do B | Semifinal 1 | M |
| 26 | 17h10 | 1º do B | x | 2º do A | Semifinal 2 | M |
| 27 | 18h | 1º do B | x | Venc. Repesc. 1 | Semifinal 1 | F |
| 28 | 18h50 | 1º do A | x | Venc. Repesc. 2 | Semifinal 2 | F |
| DOMINGO – 27 DE MARÇO | ||||||
| 29 | 08h | Perdedor Semi 1 | x | Perdedor Semi 2 | Bronze | F |
| 30 | 08h50 | Perdedor Semi 1 | x | Perdedor Semi 2 | Bronze | M |
| 31 | 09h40 | Vencedor Semi 1 | x | Vencedor Semi 2 | Final | F |
| 32 | 10h30 | Vencedor Semi 1 | x | Vencedor Semi 2 | Final | M |
Com informações da Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).
Assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)
Rafael Maranhão
Ivo Felipe
Nádia Medeiros
Rafael Moura
Thiago Rizerio
Elder Barros (estagiário)
Maria Louiza Oliveira (estagiária)












