O Campeonato Brasileiro 2023- Série A de futebol de cegos começa nesta segunda-feira, 11, em São Paulo, e será disputado até o dia 17, com a final transmitida ao vivo pelo SporTV, no Centro de Treinamento Paralímpico – as quartas de final e semifinais também serão exibidas, pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), no YouTube.
O torneio reunirá 12 equipes. O guia de imprensa da competição, feito pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), pode ser baixado NESTE LINK.
Durante o campeonato estarão em ação os melhores atletas do Brasil e de outros países tradicionais na modalidade. Da Seleção Brasileira que disputou a recente Copa do Mundo, por exemplo, oito dos dez medalhistas de bronze estarão presentes: o goleiro Matheus Costa, o fixo Cássio, os alas Maicon, Tiago Paraná, Jefinho, Jonatan Felipe e Jardiel, e o pivô Nonato. Da Argentina, campeã mundial em Birmingham (ING), virão nomes como Froilán “Coki” Padilla, Angel Deldo, Ezequiel Fernándes, Braian Pereyra e Ignacio Oviedo, todos presentes no grupo que se sagrou campeão na Inglaterra.
A primeira competição de futebol de cegos de caráter nacional foi disputada em 1986. Desde 2011, a modalidade é administrada pela CBDV. Na história, o ICB-BA (Instituto de Cegos da Bahia) é o maior vencedor, com sete conquistas. A Apace-PB (Associação Paraibana de Cegos) é a atual campeã.
A edição 2023 conta com 12 equipes divididas em três grupos.
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
APACE-PB | MAESTRO-PR | AGAFUC-RS |
ACERGS-RS | APADEVI-PB | AMC-MT |
ESCEMA-MA | INV-SP | CFCP-PA |
URECE-RJ | ACELGO-GO | ADEF-DF |
Elas jogam entre si em turno único. Avançam às quartas de final as oito mais bem classificadas no geral, independentemente dos grupos a que pertençam. Caem para a Série B as três piores na classificação geral. Confira a tabela completa da competição:
CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A 2023 | |||||||
Jogo | Horário | Grupo | |||||
Segunda, 11 de setembro | |||||||
Jogo 01 | 09:00 | APACE | X | URECE | A | ||
Jogo 02 | 10:15 | ACERGS | X | ESCEMA | A | ||
Jogo 03 | 11:30 | MAESTRO | X | ACELGO | B | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 04 | 14:30 | APADEVI | X | INV | B | ||
Jogo 05 | 15:45 | AGAFUC | X | ADEF | C | ||
Jogo 06 | 17:00 | AMC | X | CFCP | C | ||
Terça, 12 de setembro | |||||||
Jogo 07 | 09:00 | MAESTRO | X | INV | B | ||
Jogo 08 | 10:15 | APADEVI | X | ACELGO | B | ||
Jogo 09 | 11:30 | AGAFUC | X | CFCP | C | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 10 | 14:30 | AMC | X | ADEF | C | ||
Jogo 11 | 15:45 | APACE | X | ESCEMA | A | ||
Jogo 12 | 17:00 | ACERGS | X | URECE | A | ||
Quarta, 13 de setembro | |||||||
Jogo 13 | 09:00 | CFCP | X | ADEF | C | ||
Jogo 14 | 10:15 | AGAFUC | X | AMC | C | ||
Jogo 15 | 11:30 | ESCEMA | X | URECE | A | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 16 | 14:30 | APACE | X | ACERGS | A | ||
Jogo 17 | 15:45 | INV | X | ACELGO | B | ||
Jogo 18 | 17:00 | MAESTRO | X | APADEVI | B | ||
Sexta, 15 de setembro | |||||||
Jogo 19 | 09:00 | 1º | X | 8º | QF1 | ||
Jogo 20 | 10:15 | 2º | X | 7º | QF2 | ||
Intervalo | |||||||
Jogo 21 | 14:30 | 3º | X | 6º | QF3 | ||
Jogo 22 | 15:45 | 4º | X | 5º | QF4 | ||
Sábado, 16 de setembro | |||||||
Jogo 23 | 09:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | ||
Jogo 24 | 10:15 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | ||
Domingo, 17 de setembro | |||||||
Jogo 25 | 08:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 26 | 10:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final |
*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).
Patrocínios
As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do futebol de cegos.
Assessoria de Imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br).