Os Campos de Treinamento de base das Seleções do Brasil reunirão de 23 a 30 de março, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, 50 atletas de 10 a 22 anos de idade. Será o segundo encontro da temporada. O primeiro aconteceu nessa última semana.
A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) divulgou nesta quarta-feira, 28, as listas de convocados das três modalidades – futebol de cegos, goalball e judô.
Implementado em 2022, o projeto tem o intuito de lapidar futuros talentos das modalidades administradas pela Confederação para auxiliar na renovação das Seleções Brasileiras. Naquele ano, foram criadas comissões técnicas específicas, diferentes das que atuam nas equipes adultas, cuja missão é garimpar e preparar esses jovens atletas.
No caso da Seleção de judô, foram chamados para este segundo campo de treinamento 18 judocas. Veja a lista:
NOME COMPLETO | NASCIMENTO | CATEGORIA | CLUBE | |
1 | VICTÓRIA EMILY BATISTA VALE | 15/01/2004 | 48 kg J1 | ASPAM-PA |
2 | WILLIANE VITÓRIA COSTA DO NASCIMENTO | 30/09/2008 | 57 kg J1 | SPFC-SP |
3 | LARISSA BARROS DE OLIVEIRA | 22/04/2006 | 57 kg J1 | ISMAC-MS |
4 | HELLEN CORDEIRO MACHADO | 14/06/2003 | 57 kg J2 | ISMAC-MS |
5 | KELLY KETHYLLIN BARROS VICTÓRIO | 03/01/2004 | 70 kg J2 | ISMAC-MS |
6 | ANA CLARA RODRIGUES DE ANDRADE | 16/02/2008 | 70 kg J2 | SPFC-SP |
7 | MICHELE SOARES DO NASCIMENTO | 30/12/2008 | 70 kg J1 | ICENO-PB |
8 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUSA | 24/09/2004 | 57 kg J1 | ICP-PB |
9 | MILLENA RIBEIRO DE FREITAS | 19/01/2005 | +70 kg J1 | CEIBC-RJ |
10 | GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | 01/03/2008 | 60 kg J1 | ISMAC-MS |
11 | JOÃO VICTOR SANTANA DA SILVA | 19/06/2002 | 60 kg J1 | ADVEG-GO |
12 | JOSÉ CLEBERSON PALHETA DOS SANTOS | 30/04/2006 | 60 kg J2 | ASFAM-PA |
13 | LUIZ JARDEL FERREIRA DE LIMA | 22/10/2002 | 60 kg J2 | ADEVIRN-RN |
14 | JORGE LUIZ ESCARANTE DA SILVA | 01/07/2006 | 60 kg J2 | SPFC-SP |
15 | EMERSON JÚNIO CORREIA DE AGUIAR | 01/12/2007 | 73 kg J1 | ADEVIBEL-MG |
16 | DANILO DAVID GERÔNIMO SILVA | 09/07/2006 | 73 kg J1 | FROPE-RO |
17 | FELIPE SILVA ALVES | 12/09/2007 | 73 kg J2 | ISMAC-MS |
18 | GUILHERME ALVES DE SOUSA | 12/05/2002 | 90 kg J2 | AMEI-SP |
Este ano, parte desse grupo representará o país em um torneio juvenil na Alemanha, em outubro. Por isso, o foco está não apenas na formação, mas já no início da transição ao alto rendimento. “É um passo bem importante estar na base, pensando na Seleção adulta”, diz o sul-mato-grossense Gabriel Rodrigues, de 15 anos, campeão do Parapan de Jovens de Bogotá, no ano passado.
O goalball também reunirá 18 atletas, sendo dez no masculino e oito no feminino. A chance de participar da semana intensa de atividades motiva as meninas, como explicou a ala/pivô Grazi Mendes, de 16 anos: “Nós percebemos que estamos nos esforçando e tem dado muito certo. A expectativa é de dar o meu melhor a cada treino”, contou a atleta nascida em Brasília (DF). Veja os convocados:
Seleção feminina (base)
NOME COMPLETO | NASCIMENTO | POSIÇÃO | CLUBE | |
1 | AMANDA BEATRIZ SATURNINO BRAZ | 03/01/2005 | ALA DIREITA/PIVÔ | INSEP-SP |
2 | ANA BEATRIZ ROCHA BOAS SIMÕES | 25/02/2008 | ALA ESQUERDA | INSEP-SP |
3 | ALINE VITÓRIA RODRIGUES | 21/12/2002 | ALA DIREITA | ASSOBECER-PE |
4 | KÉZIA DE SENA PEREIRA | 18/10/2001 | ALA DIREITA/PIVÔ | APADV-SP |
5 | CAROLINA SENNA MARQUES | 01/11/2003 | ALA DIREITA/PIVÔ | LMC-SP |
6 | GRAZIELE MENDES MARQUES | 13/02/2008 | ALA DIREITA/PIVÔ | CAPITAL/CETEFE-DF |
7 | KEMILLY VITORIA DOS SANTOS COSTA | 06/01/2008 | ALA DIREITA | CAPITAL/CETEFE-DF |
8 | YASMIN ALVES DOS REIS | 12/08/2006 | ALA DIREITA | IRM-PR |
Seleção masculina (base)
NOME COMPLETO | NASCIMENTO | POSIÇÃO | CLUBE | |
1 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | 17/05/2006 | PIVÔ/ ALA ESQUERDO | ICEMAT-MT |
2 | BRYAN ROBERT ROSA RODRIGUES | 25/08/2008 | ALA DIREITO | CIDEP-MG |
3 | FABIO SILVA SOUZA JUNIOR | 16/03/2005 | ALA DIREITO/ PIVÔ | INSEP-SP |
4 | MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA SANTOS | 06/10/2006 | ALA ESQUERDO/ PIVÔ | ADEVIRP-SP |
5 | LEONARDO HENRIQUE CANDIDO AVELINO | 12/05/2006 | PIVÔ | CIDEP-MG |
6 | DANIEL MACHADO | 03/12/2001 | ALA | IRM-PR |
7 | MARCOS VINICIUS RAMOS DOS SANTOS | 04/05/2002 | ALA | SESI-SP |
8 | BRAIAN ARAÚJO | 08/03/2003 | PIVÔ | INSEP-SP |
9 | KAUÂ VICTOR MENDES ALVES | 21/10/2009 | ALA DIREITO/ PIVÔ | CAPITAL/CETEFE-DF |
10 | SHARLLEY ANTHONY DO NASCIMENTO SILVA | 20/06/2002 | ALA / PIVÔ | APACE-PB |
No caso do futebol, foram chamados 14 atletas da base, além de 11 jogadores da Seleção Sub-23, que vai trabalhar no mesmo período e se prepara de olho na Copa Tango, na Argentina, em abril. Veja as listas:
Seleção de base
NOME COMPLETO | NASCIMENTO | POSIÇÃO | CLUBE | |
1 | ÍTALO MIKAEL SILVESTRE LUCENA | 24/04/2011 | GOLEIRO | APACE-PB |
2 | LUCAS GABRIEL ARAÚJO DE SOUZA | 13/06/2006 | GOLEIRO | ADESUL-CE |
3 | CAIO FELIPE LOPES | 14/01/2009 | ALA OFENSIVO | ACELGO-GO |
4 | CRISTIAN SANTANA ROFINO | 05/08/2012 | ALA DEFENSIVO | APADV-SP |
5 | DAVI AUGUSTO BATISTA DA SILVA | 22/03/2009 | ALA DEFENSIVO | ACELGO-GO |
6 | EDSON LUIZ DA SILVA ARAÚJO | 13/10/2007 | ALA OFENSIVO | AM PARADESPORTO-BH |
7 | FRANCISCO ANTÔNIO SOARES | 21/01/2008 | ALA DEFENSIVO | ACELGO-GO |
8 | ISAC COSTA ALMEIDA BENEVIDES | 02/03/2010 | PIVÔ | APADV-SP |
9 | JHONATHAN SILVA DOS SANTOS | 12/09/2013 | ALA/PIVO | ADESUL-CE |
10 | JOAO PEDRO NOGUEIRA DA SILVA | 31/08/2012 | ALA OFENSIVO | IEACN-PB |
11 | JOSÉ KAIQUE LOPES DA SILVA | 01/03/2006 | ALA DEFENSIVO | ADESUL-CE |
12 | KAIQUE RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA | 03/07/2011 | ALA OFENSIVO | ACELGO-GO |
13 | RENNER PIETRO SANTOS ARRUDA | 01/06/2012 | ALA DEFENSIVO | IEACN-PB |
14 | RYAN PABLO SANTOS ARRUDA | 16/08/2010 | ALA OFENSIVO | IEACN-PB |
Seleção sub-23
NOME COMPLETO | POSIÇÃO | CLUBE | |
1 | GEAN PATRICK JOSÉ SOARES ALVES | GOLEIRO | APADEVI-PB |
2 | PAULO RYAN LIMA TEIXEIRA | GOLEIRO | ADESUL-CE |
3 | ÁLVARO AUGUSTO GONÇALVES DA COSTA MAGALHÃES | ALA OFENSIVO | ACELGO-GO |
4 | ANAEL DE SOUSA OLIVEIRA | FIXO/ALA | APADV-SP |
5 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ROCHA | ALA DEFENSIVO | ADESUL-CE |
6 | CARLOS HENRIQUE ALVES MARREIRO | ALA DEFENSIVO | IEACN-PB |
7 | GABRIEL PENEDO BATISTA | ALA/PIVÔ | AGAFUC-RS |
8 | KAUAN SABINO DA SILVA | ALA OFENSIVO | APADV-SP |
9 | MARCO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | FIXO / ALA DEFENSIVO | APADV-SP |
10 | PAULO VITOR PINHEIRO | ALA DEFENSIVO | APACE-PB |
11 | VINICIUS DA SOUSA BARBOSA | PIVÔ | ESCEMA-MA |
*Com informações do Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV)
Patrocínios
As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do judô
As Loterias caixa são a patrocinadora oficial do goalball
As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do futebol de cegos
Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)