O Campeonato Brasileiro 2023 – Série A de goalball vai começar no próximo domingo, 24, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. As finais, tanto do feminino quanto do masculino, serão transmitidas, ao vivo, pelo SporTV, no próximo dia 29 de setembro (sexta-feira). Já as semifinais serão exibidas no canal do YouTube do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no dia 28 de setembro.
A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) divulgou nesta segunda-feira, 18, o Guia Oficial do torneio que reunirá 12 equipes no masculino e dez no feminino. Nele, há um resumo dos times, a relação de inscritos, lista de campeões e tabela de jogos. O arquivo em PDF pode ser baixado neste link.
Nenhum torneio interclubes da modalidade reúne tantos atletas de nível internacional quanto a Série A do Brasileiro. Atual tricampeão mundial no masculino, o Brasil terá os seis atletas medalhistas de ouro em 2022 jogando a competição:
Leomon Moreno: Santos-SP
Paulo Saturnino: Santos-SP
Emerson: Santos-SP
André Dantas: Sesi-SP
Parazinho: Sesi-SP
Romário: Instituto Athlon-SP
Desde que a CBDV passou a gerir a modalidade, em 2011, o Sesi, de São Paulo, vem construindo uma hegemonia na categoria feminina, com cinco títulos em 11 edições disputadas. Entre os homens, a equipe paulista divide com Apace, da Paraíba, e Santos, de São Paulo, o posto de maiores ganhadores: cada um levantou a taça em três ocasiões. Veja a lista ano a ano:
ANO | LOCAL | CATEGORIA | CAMPEÃO | VICE | TERCEIRO COLOCADO |
2022 | SÃO PAULO/SP | masculino | SESI/SP | CETEFE/DF | SANTOS/SP |
feminino | SESI/SP | CETEFE/DF | ATHLON/SP | ||
2021 | SÃO PAULO/SP | masculino | SANTOS/SP | CETEFE/DF | ATHLON/SP |
feminino | CETEFE/DF | SESI/SP | AMC/MT | ||
2020 | não houve evento por conta da pandemia | ||||
2019 | SÃO PAULO/SP | masculino | SESI/SP | SANTOS/SP | ATHLON/SP |
feminino | SESI/SP | IERC/RN | AMC/MT | ||
2018 | SÃO PAULO/SP | masculino | SANTOS/SP | SESI/SP | UNIACE/DF |
feminino | SANTOS/SP | APADV/SP | IERC/RN | ||
2017 | BRASÍLIA/DF | masculino | SESI/SP | SANTOS/SP | URECE/RJ |
feminino | SESI/SP | AMC/MT | SANTOS/SP | ||
2016 | JUNDIAÍ/SP | masculino | SANTOS/SP | UNIACE/DF | URECE/RJ |
feminino | SESI/SP | SANTOS/SP | IBC/RJ | ||
2015 | CURITIBA/PR | masculino | UNIACE/DF | APACE/PB | URECE/RJ |
feminino | URECE/RJ | SESI/SP | AMC/MT | ||
2014 | JOÃO PESSOA/PB | masculino | APACE/PB | SESI/SP | URECE/RJ |
feminino | IBC/RJ | SESI/SP | AMC/MT | ||
2013 | SÃO PAULO/SP | masculino | APACE/PB | APADV/SP | URECE/RJ |
feminino | SESI/SP | IBC/RJ | AMC/MT | ||
2012 | GOIÂNIA/GO | masculino | CESEC/SP | ABDV/DF | URECE/RJ |
feminino | APADV/SP | IBC/RJ | AMC/MT | ||
2011 | CUIABÁ/MT | masculino | APACE/PB | CETEFE/DF | URECE/RJ |
feminino | APADV/SP | ADEVIRN/RN | IBC/RJ |
A edição 2023 conta com 10 equipes no feminino dividias em dois grupos:
Grupo A | Grupo B |
SESI-SP | CAPITAL/CETEFE-DF |
AMC-MT | INSTITUTO ATHLON-SP |
APAE LEOPOLDINA-MG | ICB-BA |
IERC-RN | SANTOS-SP |
ADEVLASC-SC | INSEP-SP |
As equipes jogam entre si nas chaves. Avançam as duas melhores de cada grupo, que se cruzam nas semifinais. As três últimas colocadas no geral caem para a Série B de 2024.
No torneio masculino, são 12 equipes separadas em três grupos:
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
SESI-SP | CAPITAL/CETEFE-DF | SANTOS-SP |
INSTITUTO ATHLON-SP | ICEMAT-MT | IRM-PR |
APACE-PB | URECE-RJ | CIDEP-MG |
AMACAP-PR | ACESA-SC | UNIACE-DF |
Os times jogam entre si nas chaves. Avançam os oito melhores no geral, independentemente do grupo. Nas quartas de final, os duelos reunirão: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º. Os dois últimos colocados no geral caem para a Série B de 2024.
Confira a tabela completa da competição:
Domingo, 24 de setembro | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | |||||
1 | 09:00 | SESI | X | ADEVLASC | A | F | ||
2 | 09:50 | AMC | X | IERC | A | F | ||
3 | 10:40 | SESI | X | AMACAP | A | M | ||
4 | 11:30 | ATHLON | X | APACE | A | M | ||
5 | 12:20 | CAPITAL/CETEFE | X | INSEP | B | F | ||
6 | 13:10 | ATHLON | X | SANTOS | B | F | ||
7 | 14:00 | CAPITAL/CETEFE | X | ACESA | B | M | ||
8 | 14:50 | ICEMAT | X | URECE | B | M | ||
9 | 15:40 | SANTOS | X | UNIACE | C | M | ||
10 | 16:30 | IRM | X | CIDEP | C | M | ||
11 | 17:20 | SESI | X | APAE | A | F | ||
12 | 18:10 | ADEVLASC | X | IERC | A | F | ||
Segunda-feira, 25 de setembro | ||||||||
13 | 09:00 | CAPITAL/CETEFE | X | ICB | B | F | ||
14 | 09:50 | INSEP | X | SANTOS | B | F | ||
15 | 10:40 | SESI | X | APACE | A | M | ||
16 | 11:30 | ATHLON | X | AMACAP | A | M | ||
17 | 12:20 | ADEVLASC | X | AMC | A | F | ||
18 | 13:10 | IERC | X | APAE | A | F | ||
19 | 14:00 | CAPITAL/CETEFE | X | URECE | B | M | ||
20 | 14:50 | ICEMAT | X | ACESA | B | M | ||
21 | 15:40 | SANTOS | X | CIDEP | C | M | ||
22 | 16:30 | IRM | X | UNIACE | C | M | ||
23 | 17:20 | INSEP | X | ATHLON | B | F | ||
24 | 18:10 | SANTOS | X | ICB | B | F | ||
Terça-feira, 26 de setembro | ||||||||
25 | 09:00 | IERC | X | SESI | A | F | ||
26 | 09:50 | APAE | X | AMC | A | F | ||
27 | 10:40 | APACE | X | AMACAP | A | M | ||
28 | 11:30 | SESI | X | ATHLON | A | M | ||
29 | 12:20 | SANTOS | X | CAPITAL/CETEFE | B | F | ||
30 | 13:10 | ICB | X | ATHLON | B | F | ||
31 | 14:00 | URECE | X | ACESA | B | M | ||
32 | 14:50 | CAPITAL/CETEFE | X | ICEMAT | B | M | ||
33 | 15:40 | CIDEP | X | UNIACE | C | M | ||
34 | 16:30 | SANTOS | X | IRM | C | M | ||
Quarta-feira, 27 de setembro | ||||||||
35 | 09:00 | APAE | X | ADEVLASC | A | F | ||
36 | 09:50 | AMC | X | SESI | A | F | ||
37 | 10:40 | ICB | X | INSEP | B | F | ||
37 | 11:30 | ATHLON | X | CAPITAL/CETEFE | B | F | ||
Intervalo | ||||||||
39 | 12:40 | 1º | X | 8º | QF1 | M | ||
40 | 13:30 | 2º | X | 7º | QF2 | M | ||
41 | 14:20 | 3º | X | 6º | QF3 | M | ||
42 | 15:10 | 4º | X | 5º | QF4 | M | ||
Quinta-feira, 28 de setembro | ||||||||
43 | 09:30 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | F | ||
44 | 10:20 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | F | ||
Intervalo | ||||||||
45 | 14:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | M | ||
46 | 14:50 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | M | ||
Sexta-feira, 29 de setembro | ||||||||
47 | 09:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | F | ||
48 | 10:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
INTERVALO | ||||||||
49 | 15:30 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | F | ||
50 | 16:30 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M |
*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).
Patrocínio
As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do goalball
Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)